Энергоэффективность класса А
Японские технологии
Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
Скрытый дисплей
3D Autoair*
Низкий уровень шума
Фильтр Active Carbone*
Фильтр Silver Ion*
Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
Индикация утечки хладагента
Защитная накладка на вентили
Русифицированный пульт
<p>* Для моделей c индексами 22/28/35</p>
Японские технологии
Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
Скрытый дисплей
3D Autoair*
Низкий уровень шума
Фильтр Active Carbone*
Фильтр Silver Ion*
Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
Индикация утечки хладагента
Защитная накладка на вентили
Русифицированный пульт
<p>* Для моделей c индексами 22/28/35</p>
Подробнее
39 190 руб.
Остались вопросы? Напишите нам заполнив форму.
| Категория | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Серия | Triumph |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Обслуживаемая площадь, (м2) | 35 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Охлаждение (кВт) | 3.5 |
| Обогрев (кВт) | 3.4 |
| Уровень шума (дБ) | 28.5 |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.11 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Wi-Fi | Опция |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с функцией 3D Auto Air |
| С фильтрами | с ионами серебра, Сellular Active Carbon |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 8 |
| Расход воздуха (м3/час) | 570 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26.9 кг |
| Вес общий (кг.) | 35.4 кг |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Марка компрессора | GMCC |
