Энергоэффективность класса А
Японские технологии
Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
Скрытый дисплей
3D Autoair*
Низкий уровень шума
Фильтр Active Carbone*
Фильтр Silver Ion*
Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
Индикация утечки хладагента
Защитная накладка на вентили
Русифицированный пульт
<p>* Для моделей c индексами 22/28/35</p>
Японские технологии
Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
Скрытый дисплей
3D Autoair*
Низкий уровень шума
Фильтр Active Carbone*
Фильтр Silver Ion*
Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
Индикация утечки хладагента
Защитная накладка на вентили
Русифицированный пульт
<p>* Для моделей c индексами 22/28/35</p>
Подробнее
27 290 руб.
Остались вопросы? Напишите нам заполнив форму.
| Категория | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Серия | Triumph |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Обслуживаемая площадь, (м2) | 25 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Охлаждение (кВт) | 2.2 |
| Обогрев (кВт) | 2.4 |
| Уровень шума (дБ) | 25.5 |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.7 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Wi-Fi | Опция |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с функцией 3D Auto Air |
| С фильтрами | с ионами серебра, Сellular Active Carbon |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 8 |
| Расход воздуха (м3/час) | 445 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
| Вес внешнего блока | 24.6 кг |
| Вес общий (кг.) | 32 кг |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Марка компрессора | GMCC |
