Настенный кондиционер серии Safari
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 70 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 70 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
ОСОБЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип | Настенный |
Серия | S-серия |
Площадь помещения, кв.м | 70 |
Цвет | Белый |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | 1060/947/870 |
Вес внешнего блока, кг | 50.6 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Тип компрессора | On/Off |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 33.5 |
Ширина внутреннего блока, см | 108 |
Глубина внутреннего блока, см | 22.6 |
Высота внешнего блока, см | 70.2 |
Ширина внешнего блока, см | 84.5 |
Глубина внешнего блока, см | 36.2 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикорозийное покрытие | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7.05 |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.65 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18... +43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 36 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 59.5 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 41.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 115.5 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 31.5 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 76.5 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 96.5 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 39.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 17.3 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 53.8 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.4 |