Настенный кондиционер серии Fortuna
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 70 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
• режим работы: охлаждение / обогрев
• площадь помещения до 70 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Blue Fin
• функция запоминания параметров
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
ОСОБЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Тип | Настенный |
| Серия | F-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 70 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/1050/- |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Тип компрессора | On/Off |
ГАБАРИТЫ
| Высота внутреннего блока, см | 31 |
| Ширина внутреннего блока, см | 90 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
| Высота внешнего блока, см | 65.5 |
| Ширина внешнего блока, см | 82.5 |
| Глубина внешнего блока, см | 31 |
ОСОБЕННОСТИ
| Антикорозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 7 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 7.1 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +17... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 31 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 38 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 95 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 29 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 72.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 94.5 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 43.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 49 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.4 |
