Настенный кондиционер серии ENERGY
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 20 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
ОСОБЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• площадь помещения до 20 кв.м
• компрессор GMCC-Toshiba
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Настенный |
|
|
|
| Площадь помещения, кв.м | 20 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 485/445/375 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Тип компрессора | On/Off |
ГАБАРИТЫ
| Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 71.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.4 |
| Высота внешнего блока, см | 43.4 |
| Ширина внешнего блока, см | 68.1 |
| Глубина внешнего блока, см | 28.5 |
ОСОБЕННОСТИ
| Антикорозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.05 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.2 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | +18... +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -7... +24 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 25.5 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 51.5 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 36 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 78 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 49.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 79.5 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 24 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
