Настенный инверторный кондиционер серии Safari
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• компрессор GMCC-Toshiba
• площадь помещения до 50 кв.м
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
• ионизатор
• режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
• компрессор GMCC-Toshiba
• площадь помещения до 50 кв.м
• антикоррозийное покрытие Golden Fin
• автоматическая регулировка направления воздушного потока
• ионизатор
Подробнее
61 990 руб.
Остались вопросы? Напишите нам заполнив форму.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
ОСОБЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Тип | Настенный |
| Серия | S-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Цвет | Белый |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | 730/500/420 |
| Вес внешнего блока, кг | 32.3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.9 |
| Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
| Высота внутреннего блока, см | 31.9 |
| Ширина внутреннего блока, см | 96.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 21.5 |
| Высота внешнего блока, см | 55.4 |
| Ширина внешнего блока, см | 80 |
| Глубина внешнего блока, см | 33.3 |
ОСОБЕННОСТИ
| Антикорозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5.3 |
| Производительность в режиме охлаждения диапазон | (1,90~6,13) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5.6 |
| Производительность в режиме обогрева диапазон | (1,43~6,74) |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15... +50 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -15... +30 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 21 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 53.5 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 40.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 104.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 30.5 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 61.5 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 92 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 37 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14.2 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 35 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.4 |
