ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
ОСОБЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип | Настенный |
Серия | F-серия |
Площадь помещения, кв.м | 20 |
Цвет | Белый |
Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/420/- |
Вес внешнего блока, кг | 23 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
Тип компрессора | Inverter |
ГАБАРИТЫ
Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
Ширина внутреннего блока, см | 69 |
Глубина внутреннего блока, см | 19.9 |
Высота внешнего блока, см | 50 |
Ширина внешнего блока, см | 66 |
Глубина внешнего блока, см | 24 |
ОСОБЕННОСТИ
Антикорозийное покрытие | Да |
Теплый старт | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.2 |
Производительность в режиме охлаждения диапазон | (1,30~3,00) |
Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.3 |
Производительность в режиме обогрева диапазон | (1,35~3,30) |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | +0... +48 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15... +24 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 48 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип хладагента | R410A |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 76 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
Высота внешнего блока в упаковке, см | 55 |
Ширина внешнего блока в упаковке, см | 78 |
Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.5 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 8.7 |
Вес внешнего блока в упаковке, кг | 26 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |